估值指标与波动因子
估值指标
获取方式:获取某个因子数值类因子数据-get_one_field、获取某一天数值类因子数据-get_field_one_day、获取某个标的数值类因子数据-get_field_one_symbol
因子名 | 类型 | 含义 | 释义 |
---|---|---|---|
PE_TTM | float | 市盈率_TTM | (收盘价*总股本)/净利润TTM |
PE_NP_CUT_TTM | float | 市盈率_扣除损益_TTM | (收盘价*总股本)/扣除非经常性损益净利润TTM |
PE_NP_CUT | float | 市盈率_扣除损益 | (收盘价*总股本)/扣除非经常性损益净利润 |
PS_TTM | float | 市销率_TTM | (收盘价*总股东)/营业总收入TTM |
PC | float | 市现率 | (收盘价*总股本)/经营活动产生的现金流量净额(上年值) |
TMV_TANG_ASS | float | 市值有形资产比 | (收盘价*总股本)/(资产总计-无形资产净额-商誉净额) |
PE_PAR | float | 市盈率_母公司 | (收盘价*总股本)/归属于母公司股东净利润 |
PE_PAR_TTM | float | 市盈率_母公司TTM | (收盘价*总股本)/归属于母公司股东净利润TTM |
PB_PAR | float | 市净率_母公司 | (收盘价*总股本)/归属于母公司股东权益 |
CASH_TMV_TTM | float | 现金流市值比_TTM | 经营活动产生的现金流量净额TTM/总股本/收盘价 |
CIRC_CAP | float | 流通市值 | 收盘价*A股流通股本 |
MKT_CAP | float | 总市值 | 收盘价*A股总股本 |
PB | float | 市净率 | (收盘价*总股本)/股东权益合 |
PE | float | 市盈率 | (收盘价*总股本)/净利润 |
PS | float | 市销率 | (收盘价*总股本)/营业总收入(上年值) |
PC_TTM | float | 市现率_TTM | (收盘价*总股本)/经营活动产生的现金流量净额TTM |
TOT_TMV_PE_EBIT | float | 总市值/税前净利润_TTM | 总市值/税前净利润TTM |
PEG_TTM | float | 市盈增长比率_TTM | (收盘价*总股本/净利润TTM/净利润增长率TTM |
TOT_TMV_EV | float | 总市值+非流动负债合计-货币资金 | 总市值+非流动负债合计-货币资金 |
波动率因子
获取方式:获取某个因子数值类因子数据-get_one_field、获取某一天数值类因子数据-get_field_one_day、获取某个标的数值类因子数据-get_field_one_symbol
因子名 | 类型 | 含义 | 释义 |
---|---|---|---|
STK_AMPL | float | 股票日振幅 | (最高价-最低价)/昨收价 |
TURNOVER_RATE | float | 换手率 | 成交量/A股流通股本 |