财务数据
获取方式:获取某个因子数值类因子数据-get_one_field、获取某一天数值类因子数据-get_field_one_day、获取某个标的数值类因子数据-get_field_one_symbol
资产负债表
因子名 | 说明 |
---|---|
CASH_EQUIV | 货币资金及现金或存放中央银行款项 |
SETT_PROVI | 结算备付金(金融类) |
LEND_CAPITAL | 拆出资金(金融类) |
FIN_ASSETS | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
NOTES_REC | 应收票据 |
DIVIDEND_REC | 应收股利 |
INTEREST_REC | 应收利息 |
ACCOUNTS_REC | 应收账款 |
OTHER_REC | 其他应收款 |
PREPAYMENT | 预付款项 |
INVENTORIES | 存货 |
NCA_IN_1Y | 一年内到期的非流动资产 |
OTHER_CA | 其他流动资产 |
TOT_CA | 流动资产合计 |
LOAN_AND_ADVANCE | 发放贷款和垫款(金融类) |
FA_AVAIL_FOR_SALE | 可供出售金融资产 |
HTM_INVEST | 持有至到期投资 |
INVEST_ESTATE | 投资性房地产 |
LT_EQUITY_INVEST | 长期股权投资 |
LT_REC_ACCOUNT | 长期应收款 |
FIXED_ASSETS | 固定资产 |
CONST_MATERIALS | 工程物资 |
CONST_IN_PROCESS | 在建工程 |
FIXED_ASS_DISP | 固定资产清理 |
BIO_ASSETS | 生产性生物资产 |
OIL_GAS_ASSETS | 油气资产 |
INTAN_ASSETS | 无形资产 |
DEV_EXPENDITURE | 开发支出 |
GOOD_WILL | 商誉 |
LT_PREPAID_COST | 长期待摊费用 |
DEFER_TAX_ASSETS | 递延所得税资产 |
OTHER_NCA | 其他非流动资产 |
TOT_NCA | 非流动资产合计 |
TOT_ASSETS | 资产总计 |
ST_BORR | 短期借款 |
CB_BORR | 向中央银行借款(金融类) |
DEPOS | 同业及其他金融机构存放款项(金融类) |
NOTES_PAYABLE | 应付票据 |
ACCOUNTS_PAYABLE | 应付账款 |
ADVANCE_PECEIPTS | 预收款项 |
SALARIES_PAYABLE | 应付职工薪酬 |
DIVIDEND_PAYABLE | 应付股利 |
TAXS_PAYABLE | 应交税费 |
INTEREST_PAYABLE | 应付利息 |
OTHER_PAYABLE | 其他应付款 |
NCL_IN_1Y | 一年内到期的非流动负债 |
OTHER_CL | 其他流动负债 |
TOT_CL | 流动负债合计 |
LT_BORR | 长期借款 |
BOND_PAYABLE | 应付债券 |
LT_PAYABLE | 长期应付款 |
SP_PAYABLE | 专项应付款 |
ESTIMATE_LIAB | 预计负债 |
DEFER_TAX_LIAB | 递延所得税负债 |
OTHER_NCL | 其他非流动负债 |
TOT_NCL | 非流动负债合计 |
TOT_LIAB | 负债合计 |
PAIDIN_CAPITAL | 实收资本(或股本) |
CAPITAL_RESER | 资本公积 |
TREASURY_SHARE | 减:库存股 |
SP_RESER | 专项储备 |
SURPLUS_RESER | 盈余公积 |
RETAINED_PROFIT | 未分配利润 |
ORDIN_RISK_RESER | 一般风险准备 |
FOREIGN_DIFF | 外币报表折算差额 |
TE_ATTRP | 归属母公司权益合计 |
MINORITY_INTERESTS | 少数股东权益 |
TOT_OWNER_EQUITY | 所有者权益合计 |
TOT_LIAB_EQUITY | 负债和所有者权益合计 |
利润表
因子名 | 说明 |
---|---|
TOT_OP_REVENUE | 营业总收入(非金融类) |
REVENUE | 营业收入 |
INT_NET_INCOME | 利息净收入(金融类) |
INT_INCOME | 其中:利息收入(金融类) |
INT_EXP | 其中:利息支出(金融类) |
COMMIS_NET_INCOME | 手续费及佣金净收入(金融类) |
COMMIS_INCOME | 其中:手续费及佣金收入(金融类) |
COMMIS_EXP | 其中:手续费及佣金支出(金融类) |
TOT_OP_COST | 营业总成本(非金融类) |
TOT_COST | 营业成本(非金融类) |
OP_TAX_SURCHG | 营业税金及附加 |
SELL_EXP | 销售费用(非金融类) |
ADMIN_EXP | 管理费用(非金融类) |
FIN_EXP | 财务费用(非金融类) |
ASSETS_IMPAIR_LOSS | 资产减值损失 |
FVALUE_CHG_INCOME | 公允价值变动净收益 |
INVEST_INCOME | 投资收益 |
INVEST_INCOME_ASSOCIATES | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
CHARGE_INCOME | 汇兑收益 |
OPERATE_PROFIT | 营业利润 |
NOPERATE_INCOME | 加:营业外收入 |
NOPERATE_EXP | 减:营业外支出 |
NCA_DISP_LOSS | 其中:非流动资产处置净损失 |
TOT_PROFIT | 利润总额 |
INCOME_TAX | 减:所得税费用 |
NET_PROFIT | 净利润 |
NET_PROFIT_ATTRP | 归属于母公司所有者的净利润 |
MINORITY_PROFIT | 少数股东损益 |
BASIC_EPS | (一)基本每股收益 |
DILUTED_EPS | (二)稀释每股收益 |
OTHER_COMPR_INCOME | 其他综合收益 |
OTHER_COMPR_INCOME_ATTRP | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
TOT_COMPR_INCOME | 综合收益总额 |
TOT_COMPR_INCOME_ATTRP | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
TOT_COMPR_INCOME_ATTRMS | 归属于少数股东的综合收益总额 |
现金流量表
因子名 | 说明 |
---|---|
CASH_RECV_FROM_GS_SERV | 销售商品、提供劳务收到的现金(非金融类) |
NET_DEPOSIT_INCREASE | 客户存款和同业存放款项净增加额(金融类) |
NINC_BORR_OTH_FI | 向其他金融机构拆入资金净增加额(金融类) |
CASH_RECV_FROM_INT_AND_COMMIS | 收取利息、手续费及佣金的现金(金融类) |
CASH_RECV_FROM_OTHER_OP | 收到其他与经营活动有关的现金 |
SUBTOT_OPERATE_CASH_INFLOW | 经营活动现金流入小计 |
CASH_PAID_FOR_GOODS_AND_SERV | 购买商品、接受劳务支付的现金(非金融类) |
STAFF_PAID | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
TAX_PAYMENTS | 支付的各项税费 |
CASH_PAID_FOR_INT_AND_COMMIS | 支付利息、手续费及佣金的现金(金融类) |
CASH_PAID_FOR_OTHER_OP | 支付其他与经营活动有关的现金 |
SUBTOT_OPERATE_CASH_OUTFLOW | 经营活动现金流出小计 |
OPERATE_NET_CASH_FLOW | 经营活动现金流量净额 |
CASH_RECV_FROM_INVEST | 收回投资收到的现金 |
CASH_RECV_FROM_RETURN_ON_INVEST | 取得投资收益收到的现金 |
NET_CASH_RECV_FROM_DEAL_ASSETS | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
NET_CASH_RECV_FROM_DEAL_SUBCOM | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
CASH_RECV_FROM_OTHER_INVEST | 收到其他与投资活动有关的现金 |
SUBTOT_INVEST_CASH_INFLOW | 投资活动现金流入小计 |
CASH_PAID_FOR_ACQU_ASSETS | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
CASH_PAID_FOR_INVEST | 投资支付的现金 |
NET_CASH_RECV_FROM_SUBCOM | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
CASH_PAID_FOR_OTHER_INVEST | 支付其他与投资活动有关的现金 |
SUBTOT_INVEST_CASH_OUTFLOW | 投资活动现金流出小计 |
INVEST_NET_CASH_FLOW | 投资活动现金流量净额 |
CASH_FROM_INVEST | 吸收投资收到的现金 |
CASH_FROM_MINO_S_SUB | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
CASH_FROM_BONDS_ISSUE | 发行债券收到的现金 |
CASH_FROM_BORR | 取得借款收到的现金 |
CASH_RECV_FROM_OTHER_FIN | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
SUBTOT_FIN_CASH_INFLOW | 筹资活动现金流入小计 |
CASH_PAID_FOR_DEBTS | 偿还债务支付的现金 |
CASH_PAID_FOR_DIST_INT_AND_COMMIS | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
CASH_PAID_FOR_OTHER_FIN | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
SUBTOT_FIN_CASH_OUTFLOW | 筹资活动现金流出小计 |
FIN_NET_CASH_FLOW | 筹资活动现金流量净额 |
EXCHNG_RATE_CHG_EFFECT | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
CASH_EQUIVALENT_INCREASE | 现金及等价物净增加额 |
CASH_EQUIVALENTS_AT_BEGIN | 加:期初现金及现金等价物余额 |
CASH_EQUIVALENTS_AT_END | 期末现金及现金等价物余额 |
单季度财务数据
因子名 | 类型 | 含义 | 释义 |
---|---|---|---|
NP_Q | float | 净利润_单季 | 净利润(单季) |
ATTR_PAR_NP_Q | float | 归属母公司净利润_单季 | 归属母公司净利润(单季) |
TOT_OP_INCO_Q | float | 总营业收入_单季 | 营业总收入(单季) |
OP_INCO_Q | float | 营业收入_单季 | 营业收入(单季) |
OP_ACT_NET_CASH_Q | float | 经营活动现金流量净额_单季 | 经营活动现金流量净额(单季) |
OP_ACT_CASH_GROWTH_TTM | float | 经营活动现金流增长率_TTM | 经营活动现金流增长率TTM |
OP_PROFIT_Q | float | 营业利润_单季 | 营业利润(单季) |
TP_Q | float | 利润总额_单季 | 利润总额(单季) |
TOT_OP_COST_Q | float | 总营业成本_单季 | 营业总成本(单季) |
OP_COST_Q | float | 营业成本_单季 | 营业成本(单季) |
INCO_TAX_EXP_Q | float | 所得税费用_单季 | 所得税费用(单季) |
INV_ACT_NET_CASH_Q | float | 投资活动现金净流量_单季 | 投资活动现金流量净额(单季) |
FINA_ACT_CASH_Q | float | 筹资活动现金流量净额_单季 | 筹资活动现金流量净额(单季) |
OP_MARG_Q | float | 营业毛利_单季 | 营业收入(单季)-营业成本(单季) |
NP_CUT_Q | float | 扣除非经常损益的净利润_单季 | 扣除非经常性损益的净利润(单季) |
NO_RECU_PROFIT_Q | float | 非经常性损益_单季 | 非经常性损益(单季) |
NOP_INCO_Q | float | 营业外收入_单季 | 营业外收入(单季) |
NOP_PAID_Q | float | 营业外支出_单季 | 营业外支出(单季) |
MINOR_SHA_PROFIT_Q | float | 少数股东损益_单季 | 少数股东损益(单季) |
COMPR_TOT_Q | float | 综合收益总额_单季 | 综合收益总额(单季) |
FV_CHAN_EARN_Q | float | 公允价值变动净收益_单季 | 公允价值变动净收益(单季) |
EXCH_EARN_Q | float | 汇兑收益_单季 | 汇兑收益(单季) |
INV_EARN_Q | float | 投资收益_单季 | 投资收益(单季) |
RECE_ACC_Q | float | 应收账款_单季 | 应收账款(单季) |
ATTR_PAR_COMPR_Q | float | 归属母公司股东综合收益总额_单季 | 归属母公司股东综合收益总额(单季) |
EPS_BASIC_Q | float | 基本每股收益_单季 | 基本每股收益(单季) |
EPS_DILUTE_Q | float | 稀释每股收益_单季 | 稀释每股收益(单季) |
SELL_EXP_Q | float | 销售费用_单季 | 销售费用(单季) |
ADMIN_EXP_Q | float | 管理费用_单季 | 管理费用(单季) |
FIN_NP_Q | float | 净利润_单季 | 净利润(单季) |
FIN_OCF_GROWTH_12M | float | 经营活动现金流增长率_TTM | 经营活动现金流增长率TTM |