行情数据
量化数据目前支持上交所、深交所、四大期货交易所的实时行情数据和历史行情数据,包含Bar行情。
K线数据
获取方式:获取历史bar数据-get_bars
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码。 |
trade_date | int | 交易日-年月日,格式为YYYYMMDD |
time_stop | long | bar对应的截止时间戳 (ms) |
timespan | long | K线的时间频率。60-1分钟;300-5分钟;900-15分钟;1800-30分钟;3600-60分钟;86400-1日。 |
high | double | 交易日最高价。 |
low | double | 交易日最低价。 |
open | double | 交易日开盘价。 |
close | double | 交易日收盘价。 |
volume | double | 最新成交量。 |
turnover | double | 最新成交额。 |
total_volume | double | 交易日总成交量。 |
total_turnover | double | 交易日总成交额。 |
pre_close | double | 昨日收盘价。 |
position | double | 持仓 |
settle | double | 结算价(期货) |
pre_settle | double | 昨结价(期货) |
is_suspended | bool | 无交易期间是否填充的(默认不填充) |
timestamp | str | 标准时间。 |
申万一级行业指数日K行情数据
获取方式:获取表格数据-get_table_data 因子名: SW_MKT
columns | 说明 |
---|---|
close | 收盘价 |
high | 最高价 |
low | 最低价 |
open | 开盘价 |
pre_close | 昨收价 |
trade_date | 交易日期 |
turnover | 成交额 |
volume | 成交量 |
期货主力合约
获取方式:获取连续合约对应的标的-get_continuous_symbol 主力合约品种代号后加上Z0;次主力合约品种代号后加上Z1。
合约定义如下:
(1)以过去一天的平均持仓量排名,若T日第一名,T+1日继续为第一则T+2日切换为该合约
(2)品种上市第一天,主力合约为交割日最近的合约
(3)向前切换不回退
(4)每日收盘结算后切换
以豆油(Y)为例,主力表示为YZ0,次主力表示为YZ1。判断合约的方法:以昨天持仓量最高为主力合约,次之为次主力合约。
各品种主力/次主力合约表:
代号 | 交易所名称 | 主力合约 | 次主力合约 | 合约名称 |
---|---|---|---|---|
CF | SHFE | cuZ0.CF | cuZ1.CF | 沪铜 |
CF | SHFE | alZ0.CF | alZ1.CF | 沪铝 |
CF | SHFE | znZ0.CF | znZ1.CF | 沪锌 |
CF | SHFE | pbZ0.CF | pbZ1.CF | 沪铅 |
CF | SHFE | ruZ0.CF | ruZ1.CF | 橡胶 |
CF | SHFE | fuZ0.CF | fuZ1.CF | 燃油 |
CF | SHFE | rbZ0.CF | rbZ1.CF | 螺纹 |
CF | SHFE | wrZ0.CF | wrZ1.CF | 线材 |
CF | SHFE | auZ0.CF | auZ1.CF | 黄金 |
CF | SHFE | agZ0.CF | agZ1.CF | 白银 |
CF | SHFE | buZ0.CF | buZ1.CF | 沥青 |
CF | SHFE | hcZ0.CF | hcZ1.CF | 热卷 |
CF | SHFE | niZ0.CF | niZ1.CF | 沪镍 |
CF | SHFE | snZ0.CF | snZ1.CF | 沪锡 |
CF | INE | scZ0.CF | scZ1.CF | 原油 |
CF | DCE | aZ0.CF | aZ1.CF | 豆一 |
CF | DCE | bZ0.CF | bZ1.CF | 豆二 |
CF | DCE | cZ0.CF | cZ1.CF | 玉米 |
CF | DCE | mZ0.CF | mZ1.CF | 豆粕 |
CF | DCE | yZ0.CF | yZ1.CF | 豆油 |
CF | DCE | pZ0.CF | pZ1.CF | 棕榈油 |
CF | DCE | lZ0.CF | lZ1.CF | 塑料 |
CF | DCE | vZ0.CF | vZ1.CF | PVC |
CF | DCE | jZ0.CF | jZ1.CF | 焦炭 |
CF | DCE | jmZ0.CF | jmZ1.CF | 焦煤 |
CF | DCE | iZ0.CF | iZ1.CF | 铁矿石 |
CF | DCE | jdZ0.CF | jdZ1.CF | 鸡蛋 |
CF | DCE | fbZ0.CF | fbZ1.CF | 纤维板 |
CF | DCE | bbZ0.CF | bbZ1.CF | 胶合板 |
CF | DCE | ppZ0.CF | ppZ1.CF | PP |
CF | DCE | csZ0.CF | csZ1.CF | 淀粉 |
CF | ZCE | PMZ0.CF | PMZ1.CF | 普麦 |
CF | ZCE | WHZ0.CF | WHZ1.CF | 强麦 |
CF | ZCE | SRZ0.CF | SRZ1.CF | 白糖 |
CF | ZCE | CFZ0.CF | CFZ1.CF | 棉花 |
CF | ZCE | TAZ0.CF | TAZ1.CF | PTA |
CF | ZCE | OIZ0.CF | OIZ1.CF | 菜油 |
CF | ZCE | RIZ0.CF | RIZ1.CF | 早籼稻 |
CF | ZCE | MAZ0.CF | MAZ1.CF | 甲醇 |
CF | ZCE | FGZ0.CF | FGZ1.CF | 玻璃 |
CF | ZCE | RSZ0.CF | RSZ1.CF | 菜籽 |
CF | ZCE | RMZ0.CF | RMZ1.CF | 菜粕 |
CF | ZCE | ZCZ0.CF | ZCZ1.CF | 动力煤 |
CF | ZCE | JRZ0.CF | JRZ1.CF | 粳稻 |
CF | ZCE | LRZ0.CF | LRZ1.CF | 晚籼稻 |
CF | ZCE | SFZ0.CF | SFZ1.CF | 硅铁 |
CF | ZCE | SMZ0.CF | SMZ1.CF | 锰硅 |
CF | ZCE | APZ0.CF | APZ1.CF | 苹果 |
CF | ZCE | CYZ0.CF | CYZ1.CF | 棉纱 |
CF | CFFEX | IFZ0.CF | IFZ1.CF | 沪深300 |
CF | CFFEX | ICZ0.CF | ICZ1.CF | 中证500 |
CF | CFFEX | IHZ0.CF | IHZ1.CF | 上证50 |
CF | CFFEX | TZ0.CF | TZ1.CF | 十年期国债 |
CF | CFFEX | TFZ0.CF | TFZ1.CF | 五年期国债 |
注意:如果用主力合约下单,平台不负责帮用户做换仓操作,需要用户自己通过策略控制。
期货连续合约
【股指期货】
支持当月连续、下月连续、下季连续、隔季连续合约、分别用品种名称+M0,M1,M3,M6表示,如'IFM0','IFM1','IFM3','IFM6'表示沪深300期货当月、下月、下季、隔季连续合约。
举例:如果今天是17年6月29,那么IF类的当月连续就是“IF1707”,因为IF1706在6月16号已经交割了(每个月的第三个周五),下月连续就是“IF1708”,下季连续是“IF1709”,隔季连续是“IF1712”;如果今天是17年7月3号,那么那么IF类的当月连续就是“IF1707”,因为IF1707还未到交割日(每个月的第三个周五),下月连续就是“IF1708”,下季连续是“IF1709”,隔季连续是“IF1712”。
【国债期货】
支持当季连续、下季连续、隔季连续合约、分别用品种名称+M0,M3,M6表示,如'TM0','TM3','TM6'表示十年国债期货当季、下季、隔季连续合约。