市场与代码约定
股票市场
代号 | 交易所名称 | 举例 |
---|---|---|
CS | 上海A股(SH) | 600000.CS(浦发银行) |
CS | 深圳A股(SZ) | 000001.CS(中国平安) |
期货市场
代号 | 交易所名称 | 举例 |
---|---|---|
CF | 上海期货交易所(SHFE) | cu1801.CF(沪铜1801) |
CF | 大连商品交易所(DCE) | jd1801.CF(鸡蛋1801) |
CF | 郑州商品交易所(ZCE) | SR1801.CF(白糖1801) |
CF | 中国金融交易所(CFFEX) | IF1801.CF(IF1801 沪深300) |
特殊集合约定
特殊集合约定主要用于初始化、调用函数时,选取标的集合。
市场集合
代号 | 市场集合 | 说明 |
---|---|---|
CS | CS.SET | 沪深A股全部 |
CF | CF.SET | 期货全部(含主力合约) |
期货商品集合
商品集合只包含标准合约,不包含非标准合约如主力合约次主力合约等
代号 | 交易所名称 | 商品集合 | 集合名称 |
---|---|---|---|
CF | SHFE | cu.PRD | 沪铜 |
CF | SHFE | al.PRD | 沪铝 |
CF | SHFE | zn.PRD | 沪锌 |
CF | SHFE | pb.PRD | 沪铅 |
CF | SHFE | ru.PRD | 橡胶 |
CF | SHFE | fu.PRD | 燃油 |
CF | SHFE | rb.PRD | 螺纹 |
CF | SHFE | wr.PRD | 线材 |
CF | SHFE | au.PRD | 黄金 |
CF | SHFE | ag.PRD | 白银 |
CF | SHFE | bu.PRD | 沥青 |
CF | SHFE | hc.PRD | 热卷 |
CF | SHFE | ni.PRD | 沪镍 |
CF | SHFE | sn.PRD | 沪锡 |
CF | INE | sc.PRD | 原油 |
CF | DCE | a.PRD | 豆一 |
CF | DCE | b.PRD | 豆二 |
CF | DCE | c.PRD | 玉米 |
CF | DCE | m.PRD | 豆粕 |
CF | DCE | y.PRD | 豆油 |
CF | DCE | p.PRD | 棕榈油 |
CF | DCE | l.PRD | 塑料 |
CF | DCE | v.PRD | PVC |
CF | DCE | j.PRD | 焦炭 |
CF | DCE | jm.PRD | 焦煤 |
CF | DCE | i.PRD | 铁矿石 |
CF | DCE | jd.PRD | 鸡蛋 |
CF | DCE | fb.PRD | 纤维板 |
CF | DCE | bb.PRD | 胶合板 |
CF | DCE | pp.PRD | PP |
CF | DCE | cs.PRD | 淀粉 |
CF | ZCE | PM.PRD | 普麦 |
CF | ZCE | WH.PRD | 强麦 |
CF | ZCE | SR.PRD | 白糖 |
CF | ZCE | CF.PRD | 棉花 |
CF | ZCE | TA.PRD | PTA |
CF | ZCE | OI.PRD | 菜油 |
CF | ZCE | RI.PRD | 早籼稻 |
CF | ZCE | MA.PRD | 甲醇 |
CF | ZCE | FG.PRD | 玻璃 |
CF | ZCE | RS.PRD | 菜籽 |
CF | ZCE | RM.PRD | 菜粕 |
CF | ZCE | ZC.PRD | 动力煤 |
CF | ZCE | JR.PRD | 粳稻 |
CF | ZCE | LR.PRD | 晚籼稻 |
CF | ZCE | SF.PRD | 硅铁 |
CF | ZCE | SM.PRD | 锰硅 |
CF | ZCE | AP.PRD | 苹果 |
CF | ZCE | CY.PRD | 棉纱 |
CF | CFFEX | IF.PRD | 沪深300 |
CF | CFFEX | IC.PRD | 中证500 |
CF | CFFEX | IH.PRD | 上证50 |
CF | CFFEX | T.PRD | 十年期国债 |
CF | CFFEX | TF.PRD | 五年期国债 |
指数数据
指数成分股获取方式: 获取成分股数据-get_constituent_symbols
指数成分股权重获取方式: 表格数据-get_table_data
目前提供2011年1月1日至今的指数行情数据以及指数成份股数据,其中常用指数成分股权重提供自创建至今的数据。
指数代码 | 指数简称 |
---|---|
000001.IDX | 上证指数 |
399001.IDX | 深证成指 |
000300.IDX | 沪深300 |
399005.IDX | 中小板指 |
399006.IDX | 创业板指 |
000010.IDX | 上证180 |
000016.IDX | 上证50 |
000009.IDX | 上证380 |
000132.IDX | 上证100 |
000133.IDX | 上证150 |
399106.IDX | 深证综指 |
399004.IDX | 深证100 |
399007.IDX | 深证300 |
399008.IDX | 中小300 |
000852.IDX | 中证1000 |
000903.IDX | 中证100 |
000904.IDX | 中证200 |
000905.IDX | 中证500 |
000906.IDX | 中证800 |
行业板块
获取方式:获取成分股数据-get_constituent_symbols 目前主要提供行业板块代码、申万一级行业板块代码和申万二级行业板块代码。可以通过集合获取对应板块的所有代码,如调用PLA.SET则返回的是行业板块的所有代码。
行业代码
提供行业的成分股数据,只支持2014年1月1日至今的数据。
行业代码 | 行业名称 |
---|---|
880001.PLA | 农林牧渔 |
880002.PLA | 石油 |
880003.PLA | 煤炭 |
880004.PLA | 其他采掘 |
880007.PLA | 化工原料 |
880008.PLA | 化学制品 |
880009.PLA | 化学纤维 |
880010.PLA | 橡胶塑料 |
880012.PLA | 化工新材料 |
880013.PLA | 钢铁 |
880014.PLA | 有色金属 |
880015.PLA | 金属新材料 |
880016.PLA | 建材 |
880017.PLA | 建筑 |
880018.PLA | 通用机械 |
880019.PLA | 工程机械 |
880020.PLA | 仪器仪表 |
880021.PLA | 电气设备 |
880022.PLA | 金属制品 |
880023.PLA | 电子元器件 |
880024.PLA | 汽车 |
880025.PLA | 通信设备 |
880026.PLA | 电脑设备 |
880027.PLA | 家用电器 |
880028.PLA | 酿酒饮料 |
880029.PLA | 食品加工 |
880030.PLA | 纺织服装 |
880031.PLA | 造纸印刷 |
880033.PLA | 轻工制造 |
880035.PLA | 医药 |
880039.PLA | 医疗器械服务 |
880041.PLA | 电力 |
880042.PLA | 水务 |
880043.PLA | 燃气 |
880044.PLA | 环保工程 |
880045.PLA | 交通运输 |
880046.PLA | 房地产 |
880047.PLA | 银行 |
880048.PLA | 多元金融 |
880049.PLA | 证券 |
880050.PLA | 保险 |
880051.PLA | 零售贸易 |
880052.PLA | 旅游 |
880053.PLA | 酒店餐饮 |
880056.PLA | 通信运营 |
880057.PLA | 网络服务 |
880058.PLA | 软件服务 |
880059.PLA | 文化传媒 |
880060.PLA | 综合 |
880064.PLA | 国防军工 |
880065.PLA | 交运设备 |
申万一级行业代码
提供申万一级行业,包含2011版和2014版,并可获取申万一级行业指数日线级别行情数据。
行业代码 | 行业名称 |
---|---|
801010.PLA | 农林牧渔 |
801020.PLA | 采掘 |
801030.PLA | 化工 |
801040.PLA | 黑色金属 |
801050.PLA | 有色金属 |
801060.PLA | 建筑建材 |
801070.PLA | 机械设备 |
801080.PLA | 电子 |
801090.PLA | 交运设备 |
801100.PLA | 信息设备 |
801110.PLA | 家用电器 |
801120.PLA | 食品饮料 |
801130.PLA | 纺织服装 |
801140.PLA | 轻工制造 |
801150.PLA | 医药生物 |
801160.PLA | 公用事业 |
801170.PLA | 交通运输 |
801180.PLA | 房地产 |
801190.PLA | 金融服务 |
801200.PLA | 商业贸易 |
801210.PLA | 餐饮旅游 |
801220.PLA | 信息服务 |
801230.PLA | 综合 |
801710.PLA | 建筑材料 |
801720.PLA | 建筑装饰 |
801730.PLA | 电气设备 |
801740.PLA | 国防军工 |
801750.PLA | 计算机 |
801760.PLA | 传媒 |
801770.PLA | 通信 |
801780.PLA | 银行 |
801790.PLA | 非银金融 |
801880.PLA | 汽车 |
801890.PLA | 机械设备 |
申万二级行业代码
提供申万二级行业代码,,包含2011版和2014版
行业代码 | 行业名称 |
---|---|
801011.PLA | 林业 |
801012.PLA | 农产品加工 |
801013.PLA | 农业综合 |
801014.PLA | 饲料 |
801015.PLA | 渔业 |
801016.PLA | 种植业 |
801017.PLA | 畜禽养殖 |
801018.PLA | 动物保健 |
801021.PLA | 煤炭开采 |
801022.PLA | 其他采掘 |
801023.PLA | 石油开采 |
801024.PLA | 采掘服务 |
801031.PLA | 化工新材料 |
801032.PLA | 化学纤维 |
801033.PLA | 化学原料 |
801034.PLA | 化学制品 |
801035.PLA | 石油化工 |
801036.PLA | 塑料 |
801037.PLA | 橡胶 |
801041.PLA | 钢铁 |
801051.PLA | 金属非金属新材料 |
801052.PLA | 有色金属冶炼与加工 |
801053.PLA | 黄金 |
801054.PLA | 稀有金属 |
801055.PLA | 工业金属 |
801061.PLA | 建筑材料 |
801062.PLA | 建筑装饰 |
801071.PLA | 电气设备 |
801072.PLA | 通用机械 |
801073.PLA | 仪器仪表 |
801074.PLA | 专用设备 |
801075.PLA | 金属制品 |
801076.PLA | 运输设备 |
801081.PLA | 半导体 |
801082.PLA | 其他电子 |
801083.PLA | 元件 |
801084.PLA | 光学光电子 |
801085.PLA | 电子制造 |
801091.PLA | 非汽车交运设备 |
801092.PLA | 交运设备服务 |
801093.PLA | 汽车零部件 |
801094.PLA | 汽车整车 |
801101.PLA | 计算机设备 |
801102.PLA | 通信设备 |
801111.PLA | 白色家电 |
801112.PLA | 视听器材 |
801123.PLA | 饮料制造 |
801124.PLA | 食品加工制造 |
801131.PLA | 纺织制造 |
801132.PLA | 服装家纺 |
801141.PLA | 包装印刷 |
801142.PLA | 家用轻工 |
801143.PLA | 造纸 |
801144.PLA | 其他轻工制造 |
801151.PLA | 化学制药 |
801152.PLA | 生物制品 |
801153.PLA | 医疗器械 |
801154.PLA | 医药商业 |
801155.PLA | 中药 |
801156.PLA | 医疗服务 |
801161.PLA | 电力 |
801162.PLA | 环保工程及服务 |
801163.PLA | 燃气 |
801164.PLA | 水务 |
801171.PLA | 港口 |
801172.PLA | 公交 |
801173.PLA | 航空运输 |
801174.PLA | 机场 |
801175.PLA | 高速公路 |
801176.PLA | 航运 |
801177.PLA | 铁路运输 |
801178.PLA | 物流 |
801181.PLA | 房地产开发 |
801182.PLA | 园区开发 |
801191.PLA | 多元金融 |
801192.PLA | 银行 |
801193.PLA | 证券 |
801194.PLA | 保险 |
801201.PLA | 零售 |
801202.PLA | 贸易 |
801203.PLA | 一般零售 |
801204.PLA | 专业零售 |
801205.PLA | 商业物业经营 |
801211.PLA | 餐饮 |
801212.PLA | 景点 |
801213.PLA | 酒店 |
801214.PLA | 旅游综合 |
801215.PLA | 其他休闲服务 |
801221.PLA | 传媒 |
801222.PLA | 计算机应用 |
801223.PLA | 通信运营 |
801224.PLA | 网络服务 |
801231.PLA | 综合 |
801711.PLA | 水泥制造 |
801712.PLA | 玻璃制造 |
801713.PLA | 其他建材 |
801721.PLA | 房屋建设 |
801722.PLA | 装修装饰 |
801723.PLA | 基础建设 |
801724.PLA | 专业工程 |
801725.PLA | 园林工程 |
801731.PLA | 电机 |
801732.PLA | 电气自动化设备 |
801733.PLA | 电源设备 |
801734.PLA | 高低压设备 |
801741.PLA | 航天装备 |
801742.PLA | 航空装备 |
801743.PLA | 地面兵装 |
801744.PLA | 船舶制造 |
801751.PLA | 营销传播 |
801752.PLA | 互联网传媒 |
801761.PLA | 文化传媒 |
801881.PLA | 其他交运设备 |