量化数据
量化平台目前支持上交所、深交所以及四大期货交易所的实时行情数据和历史行情数据。还提供了股票财务、指数、行业板块、资金等金融数据。仅供量化平台使用
| 金融数据 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 行情数据 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| K线数据 | 2011年至今 | 沪深股票 | 日频 | 盘后18:00更新 |
| 申万一级行业指数日K行情数据 | 2011年至今 | 行业板块 | 日频 | 盘后18:00更新 |
| 期货主力合约 | 2011年至今 | 期货市场 | 日频 | 盘后18:00更新 |
| 期货连续合约 | 2011年至今 | 期货市场 | 日频 | 盘后18:00更新 |
| 财务数据 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| 资产负债表 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 现金流量表 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 利润表 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 单季度财务数据 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 股东与股本 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| 股本结构变动 | 2011年至今 | 沪深股票 | 不定期 | 20:00更新 |
| 前十大股东 | 2011年至今 | 沪深股票 | 不定期 | 20:00更新 |
| 股东交易所增持减持 | 2011年至今 | 沪深股票 | 不定期 | 20:00更新 |
| 股东户数 | 2011年至今 | 沪深股票 | 不定期 | 20:00更新 |
| 财务类因子 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| 偿债能力 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 比率结构 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 风险水平 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 经营能力 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 盈利能力 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 现金流分析 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 发展能力 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 每股指标 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 股利分配 | 2011年至今 | 沪深股票 | 季频 | 20:00更新 |
| 行情类因子 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| 波动率因子 | 2011年至今 | 沪深股票 | 日频 | 20:00更新 |
| 规模类 | 2011年至今 | 沪深股票 | 日频 | 20:00更新 |
| 相对估值指标 | 2011年至今 | 沪深股票 | 日频 | 20:00更新 |
| 宏观类因子 | 时间范围 | 标的范围 | 数据频率 | 更新时间 |
| 景气指数 | 2011年至今 | MACROS.SET | 月频/季频 | 20:00更新 |
更多数据和海量因子持续更新开发中,敬请期待。